Contatos
Câmara Municipal de Salvador
Endereço: Praça Thomé de Souza s/nº, Centro - Salvador-Bahia-Brasil
CEP 40.020-010
Contato: 3320-0116
Ouvidoria
Telefone: (71) 99631-4499 (só mensagens)
Ou por meio da página neste Portal
Diretoria de Comunicação:
(71) 3320-0205
(71) 3320-0304
E-mail: imprensa.cms@cms.ba.gov.br
Coordenação
| Edifício Sul América Endereço: Travessa da Ajuda, 39 - Centro, Salvador - BA, CEP: 40020-030 |
Edifício Bahia Center Rua Ruy Barbosa, 27, Centro - Salvador - BA, CEP: 40020-070 |
| Edifício Rio Lima Rua Ruy Barbosa, 19, Centro - Salvador - BA, CEP: 40020-070 |
Centro de Cultura Praça Thomé de Souza, s/n, 2º subsolo, Centro, CEP: 40.020-010 |
Ramais da Câmara Municipal de Salvador
TELEFONE 3320-0XXX
| SETOR | RAMAL |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 331 |
| ANÁLISE PESQUISA | 365 |
| ARQUIVO | 369/472 |
| DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO | 205/304 |
| ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA – RECEPÇÃO | 404 |
| ASSESSORIA DE INFORMÁTICA | 143/475/405 |
| ASSESSORIA JURÍDICA - RECEPÇÃO | 391/225/427/426 |
| ASSISTÊNCIA MILITAR - PAÇO | 373/381 |
| BIBLIOTECA | 336/495 |
| CADASTRO | 467/374/147/424 |
| CENTRO DE CULTURA | 324/351/412 |
| CENTRO DE CULTURA - RECEPÇAO | 161 |
| CENTRO DIGITAL | 364 |
| CERIMONIAL | 343/368/345 |
| COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | 335 |
| COMISSÕES APOIO | 320 |
| COMISSÕES-ANALISTAS | 271/101 |
| COMPEL | 421/422 |
| COMPRAS | 165/474 |
| CONTROLADORIA | 243/249/453 |
| COORDENAÇÃO DE COMISSÕES | 233 |
| COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE - ORÇAMENTO | 389/388 |
| COORDENAÇÃO DE CONTROLADORIA | 243/140/453 |
| COORDENAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO | 472 |
| COORDENAÇÃO DE EXPEDIENTE | 367/254/235 |
| COORDENAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | 387/273 |
| COORDENAÇÃO DE RH | 230/312/425 |
| COORDENAÇÃO FINANCEIRA | 234 |
| COORDENAÇÃO OUVIDORIA | 113 |
| SUPERVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS | 448/157 |
| COPA 1 ANDAR BAHIA CENTER | 559 |
| COPA 1 PAV PAÇO MUNICIPAL | 410 |
| COPA 2 ANDAR BAHIA CENTER | 558 |
| COPA 4 ANDAR BAHIA CENTER | 202 |
| DIRAD | 158/429 |
| DIREL | 145/128/160 |
| DIRFIN | 326/325/322 |
| FUNDAÇÃO COSME DE FARIAS | 164 |
| GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 245/150 |
| SUPERVISÃO DE CONTRATO E CONVÊNIOS | 244/142 |
| GESTÃO QUALIDADE | 226 |
| LIDERANÇA DA OPOSIÇÃO | 274/407 |
| LIDERANÇA DE GOVERNO | 356 |
| MANUTENÇÃO | 187/457/293/218 |
| COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | 376 |
| SUPERVISÃO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL | 162/103 |
| MEMORIAL | 465/308/309/307 |
| ODONTOLOGICO | 263 |
| OUVIDORIA | (71) 99631-4499 (só mensagens) |
| PATRIMÔNIO | 162 |
| PESSOAL | 375/277/231 |
| PLENÁRIO - PAÇO | 136/303 |
| PLENÁRIO APOIO | 471/232/366 |
|
PORTARIA BAHIA CENTER PORTARIA PAÇO |
200 300 |
| PORTARIA RIO LIMA | 576 |
| POSTO MÉDICO | 146/371 |
| PRESIDÊNCIA – CHEFIA DE GABINETE | 431 |
| PRESIDÊNCIA - RECEPÇÃO | 116 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | 156/347 |
| PROCURADOR CHEFE | 225 |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 427/426 |
| PROTOCOLO LEGISLATIVO | 366 |
| PROTOCOLO ADMINISTRATIVO | 135/385 |
| RADIO CÂMARA | 414 |
| REDAÇÃO FINAL | 268/468 |
| SEGURANÇA BAHIA CENTER | 551 |
| TAQUIGRAFIA | 384 |
| TRAMITAÇÃO | 229 |
| TRANSPORTE | 236/166 |
| TREINAMENTO | 378/441 |
| TV CÂMARA - REDAÇÃO | 152/396/158 |
| TV EDIÇÃO | 461 |
| XEROX RIO LIMA | 494 |